¿Tiene alguna pregunta?
+49 6201 84603-0
Vista general
JUMAG combina las ventajas de los diferentes tipos de calderas de vapor.
A diferencia del clásico generador de vapor de alta velocidad (caldera de circulación forzada con serpentín y bomba de émbolo), los generadores de vapor JUMAG funcionan de la siguiente manera:
Tipo de caldera | DG160 | DG260 | DG360 | DG460 | DG560 | FLO |
Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE categoría III | PS * V < 1.000 | PS * V < 3.000 | ||||
Producción de vapor hasta | 160 kg/h (2,6 kg/Min.) |
260 kg/h (4,3 kg/Min.) |
360 kg/h (6,0 kg/Min.) |
460 kg/h (7,6 kg/Min.) |
560 kg/h (9,3 kg/Min.) |
1060 kg/h (17,7 kg/Min) |
Carga térmica | 110 kW | 175 kW | 245 kW | 315 kW | 400 kW | 760 kW |
Potencia térmica | 105 kW | 170 kW | 235 kW | 300 kW | 380 kW | 720kW |
Presión de trabajo máx. | 13 bar sobrepresión (presión de purga de la válvula de seguridad) | 13 bar sobrepresión | ||||
Presión de trabajo | 6 bis 11 bar sobrepresión (Presiones inferiores son posibles mediante el uso del equipo reductor de presión de JUMAG) | 11 bar sobrepresión | ||||
Tiempo de calentamiento en minutos | 5 | 8 | 10 | |||
Caudal gas-oil máx. (11,8 kWh/kg) | 9,3 kg/h | 14,8 kg/h | 20,7 kg/h | 26,7 kg/h | 33,9 kg/h | 64,4 kg/h |
Caudal gas natural máx. (10,35 kWh/m3) | 10,6 m3/h | 16,9 m3/h | 23,7 m3/h | 30,4 m3/h | 38,6 m3/h | 73,4 m3/h |
Conexión eléctrica | 400 V / 50 Hz | |||||
Valor de conexión eléctrica | 2,4 kW | 3,2 kW | 3,2 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 6,0 kW |
Tipo de caldera | DG160 | DG260 | DG360 | DG460 | DG560 | FLO |
Altura total A | 1.521 mm | 1.764 mm | 2049 mm | 2.044 mm | 2.142 mm | 2.620 mm (quemador de combustible líquido) 2.794 mm (quemador de gas) |
Ancho total B | 815 mm | 829 mm | 936 mm | 1.130 mm | ||
Profundidad total C1 (con el codo hacia atrás) |
1.411 mm | 1.631 mm | 1.756 mm | 2.033 mm | ||
Profundidad total C2 (con el codo girado a 90° o recto hacia arriba) |
1.206 mm | 1.370 mm | 1.484 mm | 1.753 mm | ||
Altura de colocación mínima D | 1.130 mm | 1.368 mm | 1.568 mm | 1.565 mm | 2.071 mm | |
Profundidad de colocación mínima E |
812 mm | 856 mm | 981 mm | 1.196 mm | ||
Altura de conexión F con arco de 90° | 795 mm | 1.437 mm | 2.234 mm | |||
Altura mínima del lugar de instalación G | 1.771 mm | 2.014 mm | 2.299 mm | 2.294 mm | 2.392 mm | 3.271 mm |
Ancho mínimo del lugar de instalación H | 1.315 mm | 1.329 mm | 1.436 mm | 1.630 mm | ||
Profundidad mínima del lugar de instalación I1 (con el codo hacia atrás) |
2.081 mm | 2.301 mm | 2.426 mm | 2.703 mm | ||
Profundidad mínima del lugar de instalación I2 (con el codo girado 90° o recto hacia arriba) |
1.876 mm | 2.040 mm | 2.154 mm | 2.423 mm |
En nuestro Centro de descargas hemos recopilado una serie de documentos que le proporcionan información importante sobre los productos y servicios de JUMAG.
Contacto